1 x de R$194,00 sem juros | Total R$194,00 | |
2 x de R$97,00 sem juros | Total R$194,00 | |
3 x de R$64,67 sem juros | Total R$194,00 | |
4 x de R$48,50 sem juros | Total R$194,00 | |
5 x de R$38,80 sem juros | Total R$194,00 | |
6 x de R$32,33 sem juros | Total R$194,00 | |
7 x de R$31,80 | Total R$222,60 | |
8 x de R$28,09 | Total R$224,69 | |
9 x de R$25,12 | Total R$226,09 | |
10 x de R$22,69 | Total R$226,90 | |
11 x de R$20,81 | Total R$228,94 | |
12 x de R$19,14 | Total R$229,68 |
1 x de R$194,00 sem juros | Total R$194,00 | |
2 x de R$97,00 sem juros | Total R$194,00 | |
3 x de R$64,67 sem juros | Total R$194,00 | |
4 x de R$48,50 sem juros | Total R$194,00 | |
5 x de R$38,80 sem juros | Total R$194,00 | |
6 x de R$32,33 sem juros | Total R$194,00 |
O novo Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço G-TECH Home BSP11 é uma solução completa para medição da pressão arterial. Além das medições tradicionais de pressão arterial e frequência cardíaca, possui uma série de outros benefícios, como: Memória para 120 resultados, indicador de arritmia cardíaca, indicador gráfico de nível de hipertensão e o cálculo da média automática das três últimas medições. Todas essas funções permitem um acompanhamento completo dos níveis de pressão arterial, sempre contando com a qualidade e segurança da marca G-TECH, que oferece uma garantia de 5 anos, assegurando tranquilidade por um período estendido.
? Medição de Pressão Arterial e Frequência Cardíaca;
? Detecção de Arritmia Cardíaca;
? Indicador Gráfico de Nível de Hipertensão;
? Média Automática das 3 últimas Medições;
? 120 Memórias com Hora e Data;
? Totalmente automático;
? Medição no braço;
? 5 Anos de garantia;
? Bolsa para transporte e pilhas incluídos;
? Validado clinicamente.